1. Crynodeb Cynnyrch
Yn addas ar gyfer trosglwyddiad deuffordd (gellir ei gadw) a chydraddoli signal trosglwyddiad boncyff aml-ddosbarth neu rwydwaith dosbarthu gofynnol uchel. Mabwysiadwch fodiwlau dyblu pŵer a fewnforiwyd gan PHILIPS, NEC. Mae'r rhag-fwyhadur sain yn fwyhadur gwthio-tynnu tiwb microdon sŵn isel i sicrhau digon o enillion. Mae ganddo 1 mewnbwn a 2 allbwn, ac mae gan bob cysylltiad amddiffyniad gor-gerrynt. Gellir newid y gangen allbwn neu'r dosbarthiad yn ei dilyn. Defnyddir cydraddolwr dwbl, felly mae addasu gwastadrwydd trosglwyddo aml-ddosbarth yn syml ac yn gyfleus. Mae'r gwanhawr a'r cydraddolwr yn blygiau i mewn, felly gall cwsmeriaid ddewis arddull sefydlog neu addasadwy. Mae pŵer switsh dibynadwy iawn (neu bŵer llinol) a dyluniad gwrth-ddŵr a gwrth-daran llym yn sicrhau gwaith parhaol cyson.
Eitem | Uned | Paramedrau Technegol | ||||
Trosglwyddiad Ymlaen | ||||||
Ystod Amledd | MHz | 47/54/85~862 | 47/54/85~750 | 47/54/85~550 | ||
Ennill Gradd | dB | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ||
Gwastadrwydd yn y Band | dB | ±0.75 | ||||
Lefel Mewnbwn Graddedig | dBμV | 72 | ||||
Lefel Allbwn Graddedig | dBμV | 102 | 102 | 102 | ||
Ennill Ystod Addasadwy | dB | Addasadwy: 0~15dB, Sefydlog: 3,6,9,12,15 | ||||
Ystod Addasadwy Llethr | dB | Addasadwy: 0~24dB, Sefydlog: 6,9,12,15,18 | ||||
Ffigur Sŵn | dB | ≤12 | ||||
CTB | dB | 60 | ||||
CSO | dB | 60 | ||||
Colli Dychweliad | dB | ≥14 | ||||
Trosglwyddiad Gwrthdro | ||||||
Ystod Amledd | MHz | 5 ~ 30/42/65 (neu wedi'i bennu gan y defnyddiwr) | ||||
Gwastadrwydd yn y Band | dB | ±0.75 | ||||
Colli Dychweliad | dB | ≥14 | ||||
Ennill Gradd | dB | 0 neu 20 wedi'u dewis | ||||
Lefel Allbwn Uchaf | dBμV | ≥110 | ||||
Ennill Ystod Addasadwy | dB | 0~15 | ||||
Ystod Addasadwy Llethr | dB | 0~10 | ||||
Ymateb cyffredinol | ||||||
Foltedd Pŵer (50Hz) | V | A: ~(130-265) V, B:~(30-80) V, C:~(90-130) V | ||||
Strôc y Taranau | KV | 5 (10/700μS) | ||||
Dimensiwn | mm | 270×215×118 |
1. Mewnbwn RF 2. Mewnbwn -20dB Porthladd Prawf RF 3. ATT Ymlaen1
4. EQ Ymlaen1 5. Ategyn Pasio Cyflenwad Pŵer 1 6. Ategyn Pasio Cyflenwad Pŵer 2
7. Ategyn Pasio Cyflenwad Pŵer 3 8. EQ2(-6dB) 9. Ategyn ATT Ymlaen 2
10. Tap Allbwn neuHolltwr(Dewisol) 11. Allbwn RF 1 12. Allbwn RF -30dB Porthladd Prawf
13. Allbwn RF 2 14. ATT1 Gwrthdro 15. Porthladd Prawf RF Gwrthdro 1
16. ATT2 Gwrthdroi 17. EQ Gwrthdroi 18. Porthladd Prawf RF Gwrthdroi 2
19. Mewnbwn Cyflenwad Pŵer y Prif Fwrdd 20. LED Cyflenwad Pŵer
SR822 Mwyhadur Cefnffordd CATV Dwyffordd Awyr Agored Gwrth-daranau Datasheet.pdf