Trosolwg Trosolwg
Mae Cyfres Model SR1010AF yn darparu lled band 40-1002MHz, mwyhadur golau isel rhagorol ac uned addasu ennill, uned reoli ddiwydiannol 8-did, rhyngwyneb cyfleus, a chais am gwsmeriaid terfynol.
Nodweddion swyddogaethol
- Teledu Analog a Chymwysiadau Trawsnewidydd OE TV Digidol FTTX.
-Llinoledd uchel, ystumiad isel, ac ystod AGC pŵer optegol eang (-13dbm i -2dbm).
- Ystod mewnbwn optegol gweithredol eang o 2 i -20dbm ar 1550nm.
- Mewnbwn pŵer optegol dewisol -2 i 1dbm ar gyfer perfformiad allbwn RF.
-O fewn yr ystod o fewnbwn optegol -13 i -2dBM, yr allbwn RF: +80DBUV y sianel ar 3.5% OMI (mewnbwn modiwleiddio 22DBMV).
- Ystod amledd llawn 40-1002MHz gyda CATV
- Gosod a chyflenwad pŵer bach hyblyg ar y llinell.
Sr1010af ftth nod optegol ffibr mini gyda hidlydd | |||
Eitem Rhif | Unedau | Disgrifiadau | Sylw |
Rhyngwyneb Cwsmer | |||
Cysylltydd RF |
| Cysylltydd 75Ω "F” | Safon Unedig |
Cysylltydd mewnbwn optegol |
| SC/APC |
|
Cyflenwad DC |
| Addasydd DC |
|
Pŵer mewnbwn optegol | dbm | -20 ~ +2 |
|
Colled Dychwelyd Optegol | dB | 15 (min), 45 (math) |
|
Tonfedd weithredol (rx) | nm | 1550 |
|
Hanfoniadau | A/w | > 0.9 |
|
Colled Mewnosod | dB | 0.4 (math), 0.6 (mwyafswm) |
|
Ynysu | dB | 35 (min) |
|
Math o Ffibr Optegol |
| SM 9/125um SM Ffibr |
|
Ystod amledd | MHz | 40 ~ 1002 |
|
Band gwastadrwydd | dB | <± 1 |
|
Lefel Allbwn (@AGC) | dbuv | 80 | Allbwn max customizable i 104dbuv |
Ystod AGC optegol | dbm | -13 ~ -2 |
|
Ystod ennill rf | dB | 22 |
|
Rhwystriant allbwn | Ohms | 75 |
|
CATV Allbwn Freq. Ymateb | MHz | 40 ~ 1002 | Prawf mewn signal analog |
C/n | dB | 42 | -10dbm inpput, 96ntsc, omi+3.5% |
CSO | DBC | 57 |
|
CTB | DBC | 57 |
|
CATV Allbwn Freq. Ymateb | MHz | 40 ~ 1002 | Prawf mewn signal digidol |
MER | dB | 38 | -10dbm inpput, 96ntsc |
MER | dB | 34 | -15dbm inpput, 96ntsc |
MER | dB | 28 | -20dbm inpput, 96ntsc |
Foltedd mewnbwn pŵer | VDC | 9V |
|
Defnydd pŵer | W | <2 |
|
Nifysion | mm | 57*45*19 |
|
Pwysau net | KG | 0.119 |
SR1010AF FTTH nod optegol ffibr bach gyda thaflen spec hidlo.pdf