Cebl Cyfechel Porthiant Gollyngol Ffatri 1/2″C 7/8″C 50 ohm

Rhif Model:1/2″, 7/8″, 1-1/4″, 1-5/8″

Brand:Meddal

MOQ:15KM

gou  Gwanhad isel, VSWR isel

gou  Gwrthiant cyrydiad da

gou Trosglwyddo signal a swyddogaeth antena

Manylion Cynnyrch

Paramedrau Technegol

Lawrlwytho

01

Disgrifiad Cynnyrch

1 Cyflwyniad

Mae gan gebl cyd-echel sy'n gollwng swyddogaethau trosglwyddo signal ac antena. Trwy reoli agoriad y dargludydd allanol, gellir pelydru a derbyn ynni'r don electromagnetig rheoledig yn unffurf ar hyd y llinell, gan orchuddio ardal ddall y maes electromagnetig, a chyflawni pwrpas cyfathrebu symudol llyfn.

 

2. Manylion Pacio

- Cyfathrebu symudol mewn adeiladau, twneli a threnau tanddaearol (GSM, PCN/ PCS, DECT …)
- Cyfathrebu mewn adeiladau tanddaearol, fel meysydd parcio, isloriau a mwyngloddiau
- Trosglwyddo gwybodaeth band FM (88-108MHz) mewn twneli priffyrdd
- Anfon signalau larwm diwifr ymlaen mewn twneli priffyrdd
- Trosglwyddo signalau ffôn symudol mewn twneli priffyrdd
- Trosglwyddo signalau mewn isffyrdd neu dwneli isffordd

Cebl Coaxial Gollyngol
Manyleb Adeiladu (mm) 1/2″C 7/8″C 1-1/4″C 1-5/8″C
① Dargludydd Mewnol 1/2″C: Alwminiwm wedi'i orchuddio â chopr 7/8″C: Tiwb copr llyfn1-1/4″C、1-5/8″C: Tiwb Copr Rhychog Helical 4.80±0.05 9.30±0.20 13.00±0.20 17.80±0.30
② Dielectrig Ewyn PE 12.30±0.20 22.80±0.30 32.50±0.30 42.80±0.30
③ Dargludydd Allanol Ffoil Copr Gorgyffwrdd 13.00±0.40 23.50±0.50 33.20±0.50 43.80±0.50
④ Siaced PE neu LSZH 15.50±0.40 27.00±0.50 37.20±0.50 47.60±0.50

 

Trydanol Nodweddionticiau a Mecanyddol ac Amgylcheddol Nodweddion
Impedans Nodweddiadol (Ω) 50±2 50±2 50±2 50±2
Cyflymder Lluosogi (%) 88 89 89 89
Cynhwysedd (pF/m) 76.0 75.0 75.0 75.0
Gwrthiant Inswleiddio, min (MΩ • km) 10000 10000 10000 10000
Foltedd Prawf Gwreichionen Siaced [KV(AC)] 8 8 10 10
Foltedd Inswleiddio [KV(DC1 munud)] 6 10 10 15
Amledd Gweithredu (MHz) 5-2700 5-2700 5-2700 5-2700
Amledd Gweithredu Gorau posibl (MHz) 700-2700 700-2700 700-2700 700-2700
Amledd Gweithredu Gwaharddedig (MHz) 1085-1150 1085-1150 1085-1150 1085-1150
2170-2300 2170-2300 2170-2300 2170-2300
  Uchafswm VSWR 75-150 MHz 1.30 1.30 1.30 1.30
300-500 MHz 1.30 1.30 1.30 1.30
800-960 MHz 1.30 1.30 1.30 1.30
1700-2025 MHz 1.40 1.30 1.30 1.30
2110-2170 MHz 1.40 1.30 1.30 1.30
2300-2400 MHz 1.40 1.30 1.30 1.30
2500-2700 MHz 1.40 1.30 1.30 1.30
Radiws Plygu Sengl (mm) 75 150 200 400
Radiws Plygu Ailadroddus (mm) 150 250 400 500
Torque Plygu (N•M) 13.5 14.9 15.5 16.0
Cryfder Tynnol (N) 1000 1490 1550 3300
Pellter Sefydlog Argymhelliedig (m) 0.8-1 0.8-1 0.8-1 0.8-1
Pellter i'r Wal min (mm) 50 50 50 50
Tymheredd Gosod (℃) PE -40~+60 -40~+60 -40~+60 -40~+60
LSZH -20~+60 -20~+60 -20~+60 -20~+60
Tymheredd Gweithredu (℃) PE -55~+85 -55~+85 -55~+85 -55~+85
LSZH -30~+80 -30~+80 -30~+80 -30~+80

 

Gwanhad(dB/100m) a Cyplu Colled(2m, 50%/95%) @ 20℃
Amledd, MHz dB dB dB dB dB dB dB dB
75 / / 1.1 64/75 0.7 62/73 0.6 62/73
100 / / 1.2 60/70 0.8 58/68 0.7 58/68
150 / / 1.5 66/78 1.0 64/74 0.9 64/74
350 / / 2.4 76/88 1.6 76/88 1.3 76/90
450 / / 2.8 82/89 1.9 80/90 1.5 78/88
800 7.2 69/73 3.8 71/74 2.6 71/74 2.1 70/73
900 7.7 68/72 4.1 69/72 2.8 69/72 2.3 69/72
960 8.3 68/71 4.3 69/71 2.9 68/71 2.4 68/71
1800 11.5 65/68 6.5 64/68 4.5 64/68 3.6 64/68
1900 12.3 66/68 6.9 64/68 4.7 64/68 3.9 63/68
2000 12.8 67/70 7.2 63/67 5.0 63/67 4.1 63/67
2100 / / 7.5 63/68 5.2 63/68 4.3 63/68
2400 15.5 63/66 8.5 62/66 6.2 62/66 5.0 62/66
2600 16.1 64/67 8.9 61/65 7.0 61/65 5.6 61/65
2620 17.2 65/68 9.4 62/66 7.2 61/65 5.8 61/65
2700 18.0 65/69 10.5 62/66 7.6 62/66 6.3 60/66

Cebl Cyfechel Porthiant Gollyngol Ffatri 1/2″C 7/8″C 50 ohm.pdf

 

 

  •